熱門關(guān)鍵詞(cí): 高低溫試驗箱 可程式恒溫恒濕試驗箱 PCT高壓加速老化試驗機 無風(fēng)烤(kǎo)箱 鹽霧試驗箱

溫度範圍室溫:+5℃~60℃
溫度均(jun1)勻(yún)度:±2℃
溫度波動度(dù):±0.5℃
鹽霧沉降(jiàng)量:1~2ml/80cm2·h
噴霧方(fāng)式:連續、周期任選
試驗定(dìng)時:1~9999(S、M、H)可調
溫度控製:日本歐姆龍或日本理化LED數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控製器
鹽霧腐蝕試驗箱是用鹽霧腐蝕的方式來檢(jiǎn)測被測樣品的分別(bié)耐腐蝕的可(kě)靠性,通過考核對材料(liào)及其防護層的鹽(yán)霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質量比(bǐ)較,同時(shí)可考核某些產品抗鹽霧腐蝕(shí)的能(néng)力;
該(gāi)產品主要(yào)用於零部件、電子元件、金屬材(cái)料的防護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試(shì)驗。
準時交貨率高達99% 立即谘詢
智能控製
數字顯示控製係統,誤差±0.3℃,可選擇做(zuò)連(lián)續鹽霧﹙ASTM標準﹚或周期式(shì)鹽霧(wù)﹙GB標(biāo)準(zhǔn)﹚;
耐溫耐腐
箱體采用(yòng)玻璃纖維耐溫耐腐蝕材料,避免與樣品產生交叉腐蝕作用產生誤判;
快速控溫
試驗室采(cǎi)用蒸氣直接加溫方式,升溫速度快且均(jun1)勻,減少待機時間,加熱管采用高耐腐蝕鈦管製成;
高度精確
自舉蓋係統,頂部夾角100°,確(què)保噴霧實驗室頂部試液不會滴落至樣(yàng)品上;
試驗(yàn)均勻
噴霧(wù)塔附錐形分散器,具導向霧氣(qì),調節霧量及均勻落霧量(liàng)等功(gōng)能。
| 型號 | R-YW-60 | R-YW-90 | R-YW-120 | R-YW-160 | R-YW-200 | |
| 工作室尺寸D×W×H(mm) | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | |
| 外形尺寸(HxWxD) | 560×1150×1000 | 770×1450×1200 | 920×1650×1450 | 1090×1960×1550 | 1300×1900×1400 | |
| 功率(lǜ) | 2.5(kw) | 3.0(kw) | 3.0(kw) | 3.5(kw) | 4.5(kw) | |
| 性能指標 | 溫度範圍 | 室溫+5℃~60℃ | ||||
| 溫度均勻度(dù) | ±2℃ | |||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
| 鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | |||||
| 噴霧(wù)方式(shì) | 連續(xù)、周期任選 | |||||
| 試驗定時 | 1~9999(S、M、H)可調 | |||||
| 溫濕(shī)度運行(háng)控製(zhì)係統 | 溫度(dù)控製 | 日本歐姆龍或日本理化LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成(chéng)控製器 | ||||
| 溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
| 加熱係統 | 全獨立係統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
| 噴(pēn)霧係統(tǒng) | 塔式噴霧裝置(zhì)加無結晶(jīng)噴(pēn)嘴(霧粒更細且分布(bù)均勻) | |||||
| 噴霧時間 | 1~9999(SMH)且周期可調 | |||||
| 鹽液收集 | 配標準漏鬥(dòu)和標準計量(liàng)筒 | |||||
| 鹽液過(guò)濾 | 吸液管處裝配水質過濾(lǜ)器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | |||||
| 鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫(wēn)度過低影響試驗溫度) | |||||
| 使(shǐ)用材料 | 箱體材(cái)質 | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度PVC板 | ||||
| 內箱材(cái)質 | 進口耐(nài)腐蝕、高強(qiáng)度(dù)PVC/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP板 | |||||
| 箱蓋材質(zhì) | 進(jìn)口耐腐蝕、高強度透明PVC/進口(kǒu)耐腐蝕、高強度、耐高溫透明(míng)PC板 | |||||
| 其它附件 | 均為不(bú)鏽鋼、銅製或防腐、耐(nài)高溫(wēn)的材料 | |||||
| 標準配(pèi)置 | 圓棒、V型樣品架各1付(fù)、噴嘴(zuǐ)2隻(zhī)、漏鬥,計量筒2套 | |||||
| 安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺(quē)水、試驗結束、過電流保護 | |||||
| 電源電壓 | AC220V±10%50Hz | |||||
| 使用環境溫度 | 5℃~+30℃≤85%RH | |||||
| 本技(jì)術信息(xī),如有(yǒu)變動恕(shù)不另行通知,請以規格書為準 | ||||||
備案號:粵ICP備11018191號
谘(zī)詢熱線:400-088-3892 技術支持:草莓视频网站儀(yí)器 百度統計(jì)400電話(huà)